교육체계
| 분야 | 구분 | 교과목명 |
|---|---|---|
| 생태복원 | 기초 | 생태복원공학필수 |
| 환경생지화학 및 기후변화개론 | ||
| 토양지하수생태학 | ||
| 심화 | 스마트 생태도시설계 | |
| 환경생태저영향개발(LID)기법 | ||
| 생태환경영향평가 | ||
| 첨단기술 | 기초 | 환경생태통계학 |
| 첨단 생태복원 기획 및 설계필수 | ||
| 심화 | 환경융합원격탐사학 | |
| AI·머신러닝 기반 환경데이터 분석 | ||
| 첨단 그린인프라공학 | ||
| 융합실무 | 실무 | 녹색복원·산학협력 프로젝트필수 |
| 녹색복원 전문가 세미나 |
교육과정 | 녹색복원특성화대학원
세종대학교와 국립공주대학교가 함께하는 녹색복원 특성화대학원은 환경·생태 복원 분야의 교육과 연구를 통해 녹색복원 전문인재를 양성합니다.
분야별 교과 구성과 필수 이수 기준을 한눈에 살펴보고
학위과정 수료를 위한 체계적인 학습 경로를 확인할 수 있습니다.
| 분야 | 구분 | 교과목명 |
|---|---|---|
| 생태복원 | 기초 | 생태복원공학필수 |
| 환경생지화학 및 기후변화개론 | ||
| 토양지하수생태학 | ||
| 심화 | 스마트 생태도시설계 | |
| 환경생태저영향개발(LID)기법 | ||
| 생태환경영향평가 | ||
| 첨단기술 | 기초 | 환경생태통계학 |
| 첨단 생태복원 기획 및 설계필수 | ||
| 심화 | 환경융합원격탐사학 | |
| AI·머신러닝 기반 환경데이터 분석 | ||
| 첨단 그린인프라공학 | ||
| 융합실무 | 실무 | 녹색복원·산학협력 프로젝트필수 |
| 녹색복원 전문가 세미나 |
※ 4개 수료기준 모두 충족시 학위과정 수료 가능
| 구분 | 수료기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 특성화대학원 지정 교과목 12학점 이수 | 3대 분야(기초, 심화, 실무)에서 각각 3학점 이상 필수 이수 |
| 2 | 산학협력 프로젝트 수행 | 3개월 이상 수행 |
| 3 | 인턴십 프로그램 참여 | 40시간 이상 참여 |
| 4 | 소속 대학의 학위 수료 조건 충족 | 세종대학교 / 공주대학교 내규 적용 |